攻めのDX/AI活用無料診断 レポート|株式会社etika
※本書は、当社(株式会社etika)自身を診断対象にした実例サンプルです。外部の公開情報のみを使い、実際の無料診断と同じ手順・品質基準(観測事実と推定の分離・出典明記・独立検証)で作成しています。 対象: 株式会社etika / 公式URL: https://etika.life/ / 作成: 株式会社etika / 日付: 2026-06-12 本診断は外部の公開情報のみから分析した仮説レポートです。内部データ・社内事情は反映されていません。
0. サマリー(30秒)
- 攻めのDXスコア: 64/100(同業水準・仮説 60点前後。±5点の幅でご覧ください)
- 最大の伸びしろ: AI活用——AI×DXを支援する企業でありながら、訪問者が体験できるAIが自社の顧客接点に無い
- 見えた機会: ①コーポレートサイトの中間CV新設 ②生成AI検索への露出回復 ③自社接点のAIショーケース化(金額試算は実数値の確認後)
- 次の一歩: 表示コピー・フォーム摩擦の即日改修と、無料面談での実数値検証
1. 会社プロファイル(公開情報より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式社名 | 株式会社etika(法人番号 6250001017764・法人番号指定日 2019年6月17日) |
| 本店 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目5-28 西通りセンタービル6F(2023年12月に下関市から移転登記) |
| 代表者 | 代表取締役 宮村佳祐 |
| 事業 | Zoho認定パートナーとしてのCRM導入・活用コンサルティング、カスタマイズ(Deluge)、Webマーケティング・営業DX支援。B2B中心 |
| 拠点 | 福岡(本店)・東京(南青山)・北九州(ATOMica北九州内) |
| 直近の動き | 2026年6〜7月にウェビナー・北九州DXセミナー・大阪「AI and DX Summit」を連続開催予定。コーポレートとは別にサービスサイト「CRMサポートセンター」を運営 |
2. 顧客接点ティアダウン(御社の今・観測ベース)
| 領域 | 観測(2026-06-12 取得) | 所見・伸びしろ |
|---|---|---|
| A. Web/モバイル | 速度の定量値は計測ツールの制限で未取得(後日補完)。サイトは完全クライアントサイド描画で、本文表示に約4.5MBのJS読み込みが必要。制作ツールの無償プラン系バナーがフッターに露出 | モバイル回線では表示が重くなりやすい構造。数値が無いことを「速い」とは解釈していません |
| B. 導線・CV | 問い合わせ経路は電話・フォーム・チャットの3系統。フォームはZoho Forms埋め込みで必須4項目(会社名・氏名・メール・電話)+認証コード入力。埋め込みURLにフォーム内部名「Untitled17」が露出。トップページの表示コピーに「成果をにつながる」の誤字 | 経路は揃っている。電話必須と認証コードは問い合わせの心理障壁。細部の整備で信頼感が上げられる |
| C. SEO/検索可視性 | トップのtitleに社名が2回重複。ブログは2023年以降17本で最新は2026/1/13「新年のご挨拶」、直近1年は挨拶・休業案内が中心。検索結果に作業用ページ(バックアップ・旧URL)が露出。「CRM 導入支援 北九州」ではサービスサイトが上位露出 | サービスサイト側のSEOは機能。コーポレート側はコンテンツの鮮度と基本設定に伸びしろ |
| D. リード入口 | コーポレートには資料DL・メルマガ等の中間オファーなし。サービスサイト(CRMサポートセンター)には無料相談・資料DL・セミナー告知3件(6/17・7/9・7/16)が整備 | リード獲得装置がサービスサイトに集中。コーポレート訪問者の受け皿が課題 |
| E. 予約ファネル | 商談・相談の日時セルフ予約(カレンダー)は未観測 | セミナーを多用する事業特性に対し、その後の商談予約のセルフサーブ化が伸びしろ |
| F. 口コミ・評判 | ITreviewに製品ページがあるがレビュー0件。ネガティブな評判は未検出(同名他社の情報混在に注意) | レビュー・Googleビジネスプロフィールの資産形成はこれから。「評判の空白」は自ら埋められる |
| G. SNS | X・Facebookへのリンクあり。更新頻度は外部から確認できず | 動きが外から見えない状態。発信の見える化が第一歩 |
| H. AIの体験提供 | チャットは有人前提(観測時オフライン表示)。AI自動応答・セルフ診断・自動見積等は未観測。robots.txtでAIクローラー(GPTBot・ClaudeBot等)を遮断 | AI活用を支援する企業の自社接点に、体験できるAIが無い——ここが最大のギャップであり最大の機会 |
3. 攻めのDXスコア(5軸・各20点)
| 軸 | スコア | 採点根拠(観測) | 同業水準(仮説) |
|---|---|---|---|
| 1 Web・問い合わせのしやすさ | 12 | 3経路あり。ただし重いCSR・電話必須+認証コード・表示誤字 | 12 |
| 2 集客・リード獲得 | 12 | サービスサイトの資料DL・月次セミナーは機能。コーポレートの発信停滞・title重複 | 12 |
| 3 データ・CRM活用 | 16 | フォーム・チャット・同意管理までZohoスタックで統一。接点データの一元化が外形から見える | 14 |
| 4 AI活用 | 12 | AI商材・セミナーは活発だが、顧客が触れる自社接点にAI実装なし。AIクローラー遮断 | 8 |
| 5 推進体制・本気度 | 12 | 採用3職種・代表の対外発信・勉強会主催。一方サイト運用の細部に体制の薄さが出る | 12 |
| 総合 | 64 / 100 | 約60(仮説) |
- スコアは観測根拠に基づく目安(±5点の幅)。1点差に意味を持たせていません
- 同業水準は、公的調査(IPA「DX動向」の中小企業水準)をIT支援業向けに補正した仮説です。詳細診断では同業3〜5社を同じ5軸で実採点し、実体のある比較に置き換えます
一言: 御社は64/100。データ・CRM活用は同業水準を先行。「売っているもの(AI×DX)を自社の顧客接点で体験できる状態にする」ことが、スコアと商談の両方を伸ばす最大のレバーです。
4. 機会(方向性・金額化は実数値の確認後)
機会1: コーポレートサイトの「中間の受け皿」新設
- 観測: 現状のCVは電話 or フォームの一発勝負。資料DL・商談セルフ予約なし
- 型: 訪問者数 ×(中間CV率の新設分)× 商談化率 → リード増
- 金額化に必要な実数値: 月間訪問数・現状の問い合わせ数
機会2: 生成AI検索(AI経由の調査)への露出回復
- 観測: robots.txtでGPTBot・ClaudeBot等を遮断中(診断時点)。AI検索で「福岡のZoho導入支援」を調べた見込み客に引用されない構造
- 型: AI検索経由の指名外接点の獲得(現状はゼロベース)
- 補足: 学習利用と検索引用の設定は分けて制御可能。AI×DX支援企業としてはむしろ発信の好機
- 追記(2026-06-12): 本診断を受け、当日中にCloudflare設定を変更し遮断を解除(GPTBot/ClaudeBotのアクセス許可をcurlで検証済み)。学習拒否の意思表示(Content-Signal)を再設定するかは検討中
機会3: 自社接点のAIショーケース化
- 観測: チャットの AI自動応答・Webセルフ診断・自動見積は未観測
- 型: CV率・商談転換率の改善 + 「実物を見せられる」ことによる商材説得力
- 補足: 自社実装がそのまま顧客へのデモ資産になる、二重に効く投資
正確な試算には実数値(流入・問い合わせ数・客単価)が必要です。無料の初回面談で確認し、機会を金額レンジで精緻化します。IT導入補助金等で初期投資の実質負担を下げられる可能性もあわせてご案内します。
5. 出典・検証
- etika.life(トップ・/contact・/company-info・robots.txt・sitemap.xml・ブログ各記事)— 取得 2026-06-12
- 国税庁法人番号公表サイト(法人番号 6250001017764)
- Zoho認定パートナーページ/CRMサポートセンター(crmsupportcenter.com)
- ITreview 製品ページ(レビュー0件の確認)
- 西日本シティ銀行メディア・創業手帳の代表インタビュー(2023〜2024)
本レポートの主要な観測事実9項目は、作成後に独立の検証工程で再取得・確認済みです(2026-06-12)。すべて公開情報からの推定であり、内部データは使用していません。